SRE
SRSE
SRS
Port type | SRE | SRSE | SRS |
---|---|---|---|
Montasjested | Innvendig | Innvendig | Innvendig |
Maksimal portbredde | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm |
Maksimal porthøyde | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
Åpningshastighet | 1,0 m/sekund | 0,9 m/sekund. maks 2,0m/sekund | 0,7 m/sekund. maks 2,0m/sekund |
Lukkehastighet | 1,0 m/sekund | 0,9 m/sekund | 0,7 m/sekund |
Portblad kvalitet | 1,0 mm armert PVC,
eventuelt med siktfelt | 1,3 mm armert PVC,
eventuelt med siktfelt | 3,0 mmto-lags armert PVC,
med ytterlag Portblad kvalitet |
Funksjonsdyktig ved vindlast opp til | 12 – 19 km/time | 29 – 38 km/time | 36 – 49 km/time |
Materiale i bærende konstruksjon | Galvanisert stål | Galvanisert stål | Galvanisert stål |
Utførelse motor/gir | 1-hastiget, 0,45kW | 1-hastiget, 1,30kW alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring | 1-hastiget, 1,30kW alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring |
Spenning | 3 x 230/400Volt, 6Amp | 3 x 230/400Volt, 6Amp | 3 x 230/400Volt, 6Amp |
Motor plassering | Høyre eller venstre side | Høyre eller venstre side | Høyre eller venstre side |
Break away | Kan leveres | Kan leveres | Kan leveres |
Z 1600
Z 700
SRP "Polara"
Port type | Z 1600 | Z 700 | SRP “Polara” |
---|---|---|---|
Montasjested | Innvendig/utvendig | Innvendig/utvendig | Innvendig i fryserom |
Maksimal portbredde | 6000 mm | 8000 mm | 3000 mm |
Maksimal porthøyde | 5750 mm | 8000 mm | 4000 mm |
Åpningshastighet | 0,7 m/sekund.
Maks 2,0 m/sekund | 0,7 m/sekund.
| 1,0 m/sekund. Maks 1,5 m/sekund |
Lukkehastighet | 0,7 m/sekund | 0,4 m/sekund | 1,0 m/sekund |
Portblad kvalitet | 1,3 mm armert PVC,
eventuelt med siktfelt | 3,0 mm to-lags armert PVC, med ytterlag
av polyerethan, eventuelt med siktfelt | 1,0 mm armert PVC |
Funksjonsdyktig ved vindlast opp til | 62 – 102 km/time | 62 – 74 km/time | 12 – 19 km/time |
Utførelse motor/gir | 1-hastiget, 2,5 kW, alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring | 1-hastiget, 2,50kW alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring | 1-hastiget, 0,37 kW, alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring |
Spenning | 3 x 230/400Volt, 6Amp | 3 x 230/400Volt, 6Amp | 3 x 230/400Volt, 6Amp |
Motor plassering | Høyre eller venstre side | Høyre eller venstre side | Høyre eller venstre side |
Break away | Kan leveres | Kan leveres | Kan leveres |
Tilleggsopplysninger | Porten åpnes og lukkes automatisk
hvert 10-15 min. for å hindre frysning.
Karmer, motor og fotocelle er oppvarmet
r |
COOP, Langhus
Sluse med Racerporter
Skisse Racerport
(Alle mål er i mm. uten inndekking av topprull)
MODELL | Målbetegnelse | SRE | SRSE | SRS | Z 1600 | Z 700 | SRP “Polara” |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total høyde | = T | H + 550 | H + 620 | H + 700 | H + 700 | 700 | H + 750 |
Sideplass på motorside | = SM | 460 | 560 | 520 | 650 | 650 | 450 |
Sideplass på karmside | = S | 210 | 230 | 230 | 325 | 350 | 210 |
Bredde sidekarmer | = SS | 100
| 110 | 180 | 180 | 200 | 100 |
Dybde topprull | = DT | 380 | 350 | 600 | 470 | 470 | 350 |
Dybde sidekarmer | =DS | 60 | 60
| 100 | 100 | 100 | 60
|