Rieber & Søn ASA/TORO as – Løftebord
Enkel saks
Dobbel saks vertikal
Dobbel saks horisontal
TYPE | LENGDE | BREDDE | BYGGEHØYDE | LØFTEHØYDE | KAPASITET |
---|---|---|---|---|---|
TR500 | 900 | 650 | 160 | 550 | 500 kg |
TL1000 | 1300 | 650 | 180 | 820 | 1000 kg |
TL1000B | 1300 | 800 | 180 | 820 | 1000 kg |
TL2000 | 1300 | 800 | 230 | 820 | 2000 kg |
TM1500 | 1700 | 900 | 230 | 1100 | 1500 kg |
TM1500B | 1700 | 1200 | 230 | 1100 | 1500 kg |
TM 3000 | 1700 | 900 | 250 | 1100 | 3000 kg |
TM 6000 | 1700 | 900 | 300 | 1100 | 6000 kg |
TS 2000 | 2200 | 1200 | 250 | 1500 | 2000 kg |
TS2000 B | 2200 | 1500 | 250 | 1500 | 2000 kg |
TD 4000 | 2200 | 1200 | 350 | 1500 | 4000 kg |
TS 4000 B | 2200 | 1500 | 350 | 1500 | 4000 g |
TT 1500 | 2500 | 1300 | 300 | 1650 | 1500 kg |
TT 6000 | 2500 | 1300 | 450 | 1650 | 6000 kg |
TP 6000 | 3100 | 1500 | 500 | 2000 | 6000 kg |
TLD 2000 | 1300 | 900 | 400 | 1600 | 2000 kg |
TBD 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1800 | 2000 kg |
TMD 2000 | 1700 | 900 | 400 | 2150 | 2000 kg |
TSD 1500 | 2200 | 1300 | 450 | 3000 | 1500 kg |
TTD 3000 | 2500 | 1300 | 600 | 3000 | 3000 kg |
TXD 5000 | 4000 | 2000 | 100 | 5100 | 5000 kg |
TKH 4000 | 2600 | 800 | 230 | 820 | 4000 kg |
TMH 6000 | 3400 | 900 | 250 | 1100 | 6000 kg |
TTH 6000 | 5000 | 1300 | 400 | 1600 | 6000 kg |
TAH10000 | 4000 | 1000 | 400 | 1200 | 10000 kg |
TUB 1000* | 1450 | 1050 | 80 | 720 | 1000 kg |
TCB 1000* | 1500 | 800 | 80 | 720 | 1000 kg |
TCB 1500* | 1500 | 800 | 95 | 705 | 1500 kg |
SPESIAL | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske |
Standard på alle løftebord er:
- – Sikkerhetsramme i aluminium
- – Slangebruddsventil og kompensert senkeventil
- – Sikkerhets-/ servicesperre
Alle mål er i mm. Løftebord med * har frittstående aggregat.