LASTERAMPER
For å utjevne høydeforskjellen mellom biler som laster/losser og innvendig gulv i bygget, benyttes lasteramper.
Lasterampen er festes til grunnmur i bakkant, og er hengslet for å muliggjøre kontinuerlig lasting og lossing ved at den bevegelige topplaten skråstiller seg og opptar nivåforskjellen mellom gulvet og bilens høyde.
Lasterampene leveres i forskjellige varianter og med ulike kapasiteter avhengig av bruksområde.
De vanligste leppealternativene er:
Annet
Kapasiteter for overkjøring varierer fra 6 tonn til 30 tonn. Standardkapasitet er 10 tonn.
Tine Norske Meierier BA, Bergen
Spesialløsning fra lav rampe til standard lastebilhøyde.
HENGSLET LEPPE
UNIL A/S, Moss
Rampe med senkede sideseksjoner for plass til åpning av sidehengslede bakdører.
TELESKOPISK LEPPE
GRUVEVARIANTER
GRUVETYPE 1
Helstøpt gruve i betong med stålvinkelramme rundt. Be om støpetgning.
GRUVETYPE 2
Støpt i betong med stålvinkelramme rundt og opplagring på vinkler. Be om støpetgning.
GRUVETYPE 3
Prekonstruert forskaling-/støpekasse med nødvendige vinkler og opphengsstål tilpasset den aktuelle rampetypen. Be om støpetegning.
MÅL OG KAPASITET
Type | Lengde | Bredde | Gruvelengde | Gruvebredde | Gruvehøyde | Kapasitet |
---|---|---|---|---|---|---|
232-608 | 2260 | 1830 | 2260 | 1860 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-610 | 2860 | 1830 | 2860 | 1860 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-708 | 2260 | 2100 | 2260 | 2130 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-710 | 2860 | 2100 | 2860 | 2130 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-712 | 3460 | 2100 | 3460 | 2130 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-009 | 2090 | 2000 | 2090 | 2030 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-010 | 2590 | 2000 | 2590 | 2030 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-011 | 3090 | 2000 | 3090 | 2030 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-012 | 3590 | 2000 | 3590 | 2030 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-014 | 2590 | 2250 | 2590 | 2280 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-015 | 3090 | 2250 | 3090 | 2280 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-016 | 3590 | 2250 | 3590 | 2280 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-017 | 4090 | 2000 | 4090 | 2030 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
232-019 | 4090 | 2250 | 4090 | 2280 | 610 – 710 | 6-10-20-30 |
Spesial | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske | Etter ønske |
Variantene i blått er de vanligste i Norge (Tillater en høydeforskjell på ca. +/- 350mm). Alle mål er i millimeter.